TYS101系列(中溫):S101、S101-2H、S101-2HY
TYS101系列(改進型、硅藻土載體SiO2≥88%)中溫釩催化劑,起燃溫度400℃,操作溫度410℃~620℃,極限耐熱溫度650℃。
所屬分類:
催化劑
SEO:
產品附件:

咨詢熱線:
TYS101系列(中溫):S101、S101-2H、S101-2HY
TYS101系列(改進型、硅藻土載體SiO2≥88%)中溫釩催化劑,起燃溫度400℃,操作溫度410℃~620℃,極限耐熱溫度650℃。
型號 | S101 | S101-2H | S101-2HY | |
物理性質 | 形狀 | 圓柱形 | 環形 | 梅花形 |
顏色 | 黃色或紅棕色 | 黃色或紅棕色 | 黃色或紅棕色 | |
直徑mm | Φ4.5-5.5 | Φ9.5±0.5/3.5±0.5 | Φ10.0±0.5/3.5±0.5 | |
長度mm | 5-15 | 5-15 | 5-15 | |
堆密度 kg/l | 0.47-0.49 | 0.46-0.48 | 0.45-0.47 | |
化學成分 | V2O5 % | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥7.5 |
TYS101系列(改進型)中溫釩催化劑的優勢:①更低的堆密度;②更小的阻力;③更高的活性(轉化率)。
型號 | S101 | S101-2H | S101-2HY | |
項目 | 單位 | 指標 | 指標 | 指標 |
活性(耐熱后SO2轉化率)485℃ | % | ≥81 | ≥86 | ≥86 |
成品顆粒徑向抗壓碎力(平均值) | N/cm | ≥70 | ≥40 | ≥40 |
磨耗率 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系